|
Sport- und Veranstaltungsplan - Touristik/RTF + Marathon (NRW Marathon Challenge) |
Mit Unterstützung der
|
Carboo4U ist ein Kölner Unternehmen und wird auch in diesem Jahr unser exklusiver Getränkepartner. Den Schwerpunkt bildet die Herstellung und der Vertrieb von sportgerechter Ernährung. Die innovativen ISO-Getränke von Carboo4U machen das Unternehmen zum idealen Partner unserer Veranstaltung. So wird Carboo4U allein im Jahr 2010 zahlreiche bedeutende Marathon-Veranstaltungen in Deutschland, sowie herausragende Mountainbike- (WM 2010), Schwimm- und Triathlon-Events als exklusiver Partner und Förderer für die richtige Sport-Verpflegung während der Events begleiten. www.carboo4u.com
|
Ausschreibung 27. RTF und 13. Marathon vom 24. Juni 2012 (Download alle Strecken - unten) - Vorab Info
| Ausrichter: | RSG Ford Köln e.V. | ||||
| Start und Ziel (neu): | Gesamtschule Holweide | ||||
| Burgwiesenstraße 125, Köln-Holweide | |||||
| zu erreichen über die BAB A3 Ausf. 26 Köln-Dellbrück. | |||||
| Bitte beachten Sie die Ausschilderung! | |||||
| Distanz | Höhenmeter | BDR Punkte | Startzeit | ||
| Marathon | 202 | 2230 | 5 | 06:00 - 07:00 | |
| Tour 1 | 154 | 1496 | 4 | 06:30 - 07:30 | |
| Tour 2 | 114 | 1100 | 3 | 06:30 - 10:00 | |
| Tour 3 | 78 | 743 | 2 | 06:30 - 10:00 | |
| Tour 4 | 41 | 355 | 1 | 06:30 - 10:00 | |
| Frühstück wird ab 5:00 Uhr angeboten | |||||
| Kontrollschluss: | 17:00 Uhr | ||||
| Startberechtigt: | Inhaber von roten Wertungskarten sowie Trimmfahrer | ||||
| Sternfahrmodus: | Nach BDR Generalausschreibung | ||||
| Startgeld: | Marathon | 12,00 € | BDR Mitglieder | inkl. Verpfl. | |
| Marathon | 15,00 € | Nicht BDR-Mitgl. | inkl. Verpfl. | ||
| RTF | 3,00 € | BDR Mitglieder | inkl. Verpfl. | ||
| RTF | 5,00 € | Nicht BDR-Mitgl. | inkl. Verpfl. | ||
| RTF | frei | Jugendliche bis 18 | inkl. Verpfl. | ||
| Meldung: | nur am Start | ||||
| Das Tragen der Rückennummer ist Pflicht - Jeder fährt auf eigene Rechnung und Gefahr. | |||||
| Jeder fährt auf eigene Rechnung und Gefahr. | |||||
| Das Tragen eines Kopfschutzes wird dringend empfohlen. | |||||
| Pokale: | für die 3 teilnehmerstärksten Mannschaften | ||||
| für den/die teilnehmerstärksten FFO Verein / Ford Abteilungsmannschaft | |||||
| Bitte mit Vereinsnamen oder Abteilung anmelden. | |||||
| Auskunft: | Martin Lanzrath Tel: 02238/52010 Mobil: 0163/6002063 | ||||
| www.rsg-ford.de | martin@rsg-ford.de | ||||
| Alle Teilnehmer haben die Bestimmungen der STVO und der STVZO zu beachten. | |||||
| Teilnehmer, die sich undiszipliniert verhalten oder gegen die STVO verstoßen, | |||||
| werden durch den Veranstalter von der Weiterfahrt ausgeschlossen. | |||||
| Allen Teilnehmern eine gute Fahrt | |||||
|
Ausschreibung==>Download 2012 ==> Flyer zum Marathon+RTF 2011 |
|||||
| Link zu GPSies zur Ansicht und Download: 41-KM - 78-KM - 114-KM - 154-KM | |||||
| 202 KM - Marathon | |||||
| Routenplaner (Map24) - 51067 Köln, Burgwiesenstraße 125 - "Beschreibung + Karte" ==> Klick | |||||